搭公車上阿里山
Posted by – September 29, 2008
http://www.gogo-alishan.com.tw/alishan-scene07-1-e.htm
|
搭車族如何去阿里山
|
||||
|
自行搭阿里山公車上阿里山林遊樂區
|
||||
|
嘉義縣公車是目前行駛於阿里山森林遊樂區各地區最方便的大眾運輸工具,但因班次和行駛地點有限,遊客宜事先確定班次和時間。其優點是票價便宜,嘉義市─阿里山線單程行車時間約2小時20分,票價156元,來回票九折。但缺點是無法到奮起湖或其他地區逛ㄧ逛,然後再上阿里山森林遊樂區,且坐大型的阿里山公車容易暈車不舒服,又不能任意下車。
阿里山公車時刻表如下: |
||||
Itinerary Summary v2
Posted by – September 26, 2008
| 30/09 | 桃園夜車至台北 [住: 台北] | |
| 晚 | 2230-2330 | Tourist Information Center in TPE |
| 2330-0100 | 桃園夜車至台北 | |
| 0100-0200 | 台北夜市 | |
| 01/10 | 台北, 台北外郊, 九份 [住: 九份] | |
| 早 | 0900-1300 | 台北捷運至淡水 |
| 午 | 1300-1700 | 淡水巴士至野柳 |
| 晚 | 1700-1800 | 野柳至基隆 |
| 1900-2000 | 基隆至九份 | |
| 02/10 | 九份, 十份, 台北 [住:台北] | |
| 早 | 0900-1100 | 九份,瑞芳 – 火車(30mins) -> 至平溪 |
| 1100-1200 | 平溪 – 沿火車路走(20mins) -> 菁桐 | |
| 1200-1300 | 菁桐 – 火車(20mins) -> 十分(瀑布) | |
| 午 | 1300-1530 | 十分 – 沿火車路(40mins) -> 大華站 |
| 晚 | 1600-1800 | 大華站 – 火車(2hrs) -> 台北 |
| 1800-2200 | 松山站落車到饒河街夜市 | |
| 03/10 | 台北, 阿里山 [阿里山] | |
| 早 | 0900-1200 | 早遊台北 |
| 午 | 1200-1400 | 台北->嘉義高鐵站 |
| 1400-1730 | 嘉義縣營公車到阿里山 | |
| 1730-1900 | 欣賞日落 | |
| 晚 | 1900-2100 | 夜遊熱鬧的阿里山商店街 |
| 04/10 | 阿里山, 墾丁 [住: 高雄] | |
| 早 | 0430-1230 | 欣賞日出, 慢行林間 |
| 1230-1530 | 嘉義縣營公車 | |
| 午 | 1530-1630 | 嘉義高鐵站火車到高雄火車 |
| 晚 | 1630-2200 | 淺遊高雄, 六合夜市 |
| 05/10 | 高雄 -> 墾丁 [住: 墾丁] | |
| 早 | 0830-1100 | 租車前往墾丁 |
| 午 | 1100-1700 | 南灣, 鵝鸞鼻, 貝殼砂島, 船帆石 |
| 晚 | 1700-2100 | 墾丁 Main Street |
| 06/10 | 墾丁 [住: 墾丁] | |
| 早 | 0900-1300 | 保力, 海洋生物博物館 |
| 午 | 1300-1800 | 車城, 恆春, 出火, 七孔瀑布, 港口吊橋, 風吹沙, 龍磐公園 |
| 07/10 | 墾丁, 高雄, 桃園機場 | |
| 早 | 0530-0830 | 驅車往高雄及交還 |
| 0830-1130 | 乘車至桃園機場 | |
台灣高鐵時刻表
Posted by – September 23, 2008

| 1. 週一至週四 (國定例假日、連續假期前一日及特定公告日除外) | ||||||||||||||
| 商務車廂 |
|
標準車廂 | ||||||||||||
| 車站 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | ||||||
| 台北 | - | $160 | $280 | $405 | $800 | $1,160 | $1,420 | $1,560 | ||||||
| 板橋 | $30 | - | $255 | $375 | $770 | $1,135 | $1,390 | $1,525 | ||||||
| 桃園 | $125 | $100 | - | $255 | $640 | $1,005 | $1,270 | $1,405 | ||||||
| 新竹 | $230 | $205 | $100 | - | $520 | $885 | $1,140 | $1,280 | ||||||
| 台中 | $560 | $535 | $430 | $325 | - | $490 | $750 | $885 | ||||||
| 嘉義 | $860 | $840 | $735 | $630 | $300 | - | $395 | $520 | ||||||
| 台南 | $1,080 | $1,055 | $950 | $845 | $520 | $220 | - | $260 | ||||||
| 左營 | $1,190 | $1,165 | $1,060 | $960 | $630 | $325 | $110 | - | ||||||
| 2. 週末、國定例假日、連續假期前一日 | ||||||||||||||
| 商務車廂 |
|
標準車廂 | ||||||||||||
| 車站 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | ||||||
| 台北 | - | $205 | $350 | $510 | $1,000 | $1,455 | $1,780 | $1,950 | ||||||
| 板橋 | $40 | - | $320 | $470 | $965 | $1,420 | $1,740 | $1,910 | ||||||
| 桃園 | $160 | $130 | - | $320 | $805 | $1,260 | $1,590 | $1,760 | ||||||
| 新竹 | $290 | $260 | $130 | - | $655 | $1,110 | $1,430 | $1,600 | ||||||
| 台中 | $700 | $670 | $540 | $410 | - | $615 | $940 | $1,110 | ||||||
| 嘉義 | $1,080 | $1,050 | $920 | $790 | $380 | - | $495 | $665 | ||||||
| 台南 | $1,350 | $1,320 | $1,190 | $1,060 | $650 | $280 | - | $325 | ||||||
| 左營 | $1,490 | $1,460 | $1,330 | $1,200 | $790 | $410 | $140 | - | ||||||
- 僅顯示單程票價。
- 以上票價為折扣後之價格。
- 以上票價僅供參考,實際票價以車站現場公告為準。












